AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | Kelantan United U23 | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | Kelantan United U23 | |
![]() | 15.55% | 39.65% | 44.80% | 84.45% | 60.35% | 55.2% |
![]() | 85.62% | 58.49% | 55.9% | 85.62% | 58.49% | 55.9% |
![]() | 42.22% | 30.18% | 27.60% | 84.45% | 60.35% | 55.2% |
![]() | 58.31% | 72.21% | 69.49% | 83.38% | 55.59% | 61.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.53 |
2.00 |
1.20 |
1.12 |
6.40 |
9.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.58 |
1.00 1.25 |
0.77 1.13 |
1.51 1.25 |
3.85 5.00 |
4.35 6.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.25 |
4.33 5.50 |
4.60 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.59 |
1.00 1.25 |
0.78 1.14 |
1.51 1.25 |
3.85 5.00 |
4.35 6.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 1.75 |
1.00 0.90 |
1.62 1.28 |
4.33 6.00 |
3.80 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
1.00 1.75 |
0.74 0.93 |
1.57 1.22 |
3.80 5.50 |
4.60 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.46 0.52 |
1.25 1.25 |
1.42 1.31 |
1.27 |
4.55 |
6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.47 0.54 |
1.25 1.25 |
1.40 1.28 |
1.27 |
4.55 |
6.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.82 |
0.75 1.75 |
0.88 0.82 |
1.60 1.31 |
4.30 6.25 |
3.80 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.27 |
5.75 6.00 |
7.50 7.50 |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กลันตัน ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |